Auditoría del Proyecto
Informe de Auditoría
Este es un desglose de todas las carpetas, rutas y funcionalidades actuales de la aplicación ContaSV Pro.
Página principal con un resumen visual del estado financiero de la empresa seleccionada.
Ruta(s) principal(es): /
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Tarjetas de Resumen | Activa | Visualización de Ingresos, Gastos y Ganancias (Datos simulados). |
| Gráfico Financiero | Activa | Comparativa de ingresos vs. gastos de los últimos 6 meses (Datos simulados). |
| Tabla de Gastos Recientes | Activa | Acceso rápido para revisar los últimos gastos. |
| Acciones Rápidas de DTE | Activa | Botones para navegar a la generación de DTE y al historial. |
Gestión integral de los gastos de la empresa, desde la captura hasta la aprobación.
Ruta(s) principal(es): /expenses, /add-expense, /expenses/[id]
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Captura de Gasto con IA | Activa | Formulario para subir foto de recibo, con extracción de datos (proveedor, fecha, monto) y sugerencia de categoría mediante IA. |
| Listado de Gastos | Activa | Tabla para visualizar todos los gastos con su estado actual. |
| Aprobación de Gastos | Activa | Flujo de revisión para aprobar, rechazar o marcar gastos para revisión. |
El núcleo contable de la aplicación, donde se gestionan las cuentas y se generan los informes.
Ruta(s) principal(es): /reports, /chart-of-accounts, ...
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Informes Financieros | Activa | Visualización de Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo (Datos simulados). |
| Catálogo de Cuentas | Activa | Permite crear, ver y gestionar el catálogo de cuentas contables. |
| Registro de Ingresos | Activa | Formulario manual para registrar ingresos. |
| Cuentas por Cobrar/Pagar | En Construcción | Módulo futuro para el seguimiento de deudas y créditos. |
| Activos Fijos | En Construcción | Módulo futuro para la gestión de activos y su depreciación. |
Generación y envío de Documentos Tributarios Electrónicos.
Ruta(s) principal(es): /dte, /dte/new, /dte/history
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Formulario Dinámico de DTE | Activa | Permite añadir múltiples líneas de productos/servicios y calcula totales automáticamente. |
| Cálculo de Impuestos | Activa | Diferencia entre Factura (sin desglose de IVA) y Crédito Fiscal (con 13% de IVA). |
| Envío por Correo (Resend) | Activa | Integración con Resend para enviar el DTE generado por correo electrónico al cliente. |
Administración de empleados y cálculo de planilla.
Ruta(s) principal(es): /payroll
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Gestión de Empleados | Activa | Permite añadir, editar y visualizar empleados. |
| Cálculo de Deducciones de Ley | Activa | Calcula ISSS, AFP y Renta para empleados en planilla. |
| Diferenciación de Contrato | Activa | Maneja "Planilla" y "Servicios Profesionales" (solo Renta). |
| Carga Masiva de Empleados | Activa | Funcionalidad para subir empleados desde un archivo CSV. |
| Proyección de Carga Social | Activa | Calcula y muestra las provisiones mensuales de ley (aguinaldo, vacaciones, indemnización). |
Secciones para administrar la configuración general de la aplicación y los datos maestros.
Ruta(s) principal(es): /clients, /companies, /settings
| Función | Estado | Detalles |
|---|---|---|
| Gestión de Clientes | Activa | CRUD para la base de datos de clientes. |
| Gestión de Empresas | Activa | CRUD para las empresas gestionadas en la plataforma. Incluye selector global. |
| Configuración | En Construcción | Página para futuras configuraciones de usuario y apariencia. |
| Cumplimiento (PLA) e Impuestos | En Construcción | Páginas de marcador de posición para futuros módulos. |